| L'azienda | Prodotti | Approfondimenti | Immagini | Stratigrafie | Download |
Gruppo Stabila produce laterizi comuni non alleggeriti per murature portanti e di tamponamento.
- Produzione dello stabilimento ATESINA-ZAF di Ronco All´Adige (GRUPPO STABILA)

MATTONE PIENO
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 6 cm | 0% | 3 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| - | 195 kg/m² (spess. 12) | 160 | |||
| - | 412 kg/m² (spess. 25) | 160 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 54.95 pz | 17 dm³ | |||
| 25 | 109.89 pz | 45.5 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressioneMATTONE 3 FORI
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 6 cm | 8% | 2.5 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| - | 172 kg/m² (spess. 12) | 160 | |||
| - | 365 kg/m² (spess. 25) | 160 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 54.95 pz | 19.2 dm³ | |||
| 25 | 109.89 pz | 50.3 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressioneMATTONE FORATO
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 6 cm | 30% | 2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| - | 155 kg/m² (spess. 12) | 320 | |||
| - | 334 kg/m² (spess. 25) | 320 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 54.95 pz | 25.3 dm³ | |||
| 25 | 109.89 pz | 63.7 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressioneDOPPIO UNI h12
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 12 cm | 45% | 3.2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.233 (spess. 12) | 126 kg/m² | 240 | |||
| 0.241 (spess. 25) | 275 kg/m² | 240 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 29.59 pz | 17.6 dm³ | |||
| 25 | 59.17 pz | 47.4 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 25)DOPPIO UNI h16
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 16 cm | 45% | 4.3 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.233 (spess. 12) | 123 kg/m² | 180 | |||
| 0.241 (spess. 25) | 267 kg/m² | 180 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 22.62 pz | 14.4 dm³ | |||
| 25 | 42.25 pz | 40.4 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 25)DOPPIO UNI h19
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 19 cm | 45% | 5 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.233 (spess. 12) | 119 kg/m² | 152 | |||
| 0.241 (spess. 25) | 259 kg/m² | 152 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 19.23 pz | 12.8 dm³ | |||
| 25 | 38.46 pz | 37 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 25)MODULARE 20/25 h19
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 20 cm | 25 cm | 19 cm | 45% | 8.2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.247 (spess. 20) | 199 kg/m² | 85 | |||
| 0.216 (spess. 25) | 251 kg/m² | 85 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 20 | 19.23 pz | 23 dm³ | |||
| 25 | 23.81 pz | 31.2 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 20)UNIVERSALE 25/30 h19
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 25 cm | 30 cm | 19 cm | 45% | 11.8 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.255 (spess. 25) | 241 kg/m² | 60 | |||
| 0.208 (spess. 30) | 291 kg/m² | 60 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 25 | 16.13 pz | 28.2 dm³ | |||
| 30 | 19.23 pz | 35.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 25)TRIESTE h19
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 17 cm | 33 cm | 19 cm | 45% | 6.6 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.234 (spess. 17) | 158 kg/m² | 87 | |||
| 0.232 (spess. 25) | 233 kg/m² | 87 | |||
| 0.229 (spess. 33) | 309 kg/m² | 87 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 17 | 20.00 pz | 14.3 dm³ | |||
| 25 | 29.41 pz | 21.9 dm³ | |||
| 33 | 38.82 pz | 29.5 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 17) - Resistenza al fuoco (spess. 25) - Resistenza al fuoco (spess. 33)TRIESTE h24.5
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 17 cm | 33 cm | 24.5 cm | 45% | 8.6 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.234 (spess. 17) | 155 kg/m² | 69 | |||
| 0.232 (spess. 25) | 229 kg/m² | 69 | |||
| 0.229 (spess. 33) | 303 kg/m² | 69 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 17 | 15.69 pz | 11.2 dm³ | |||
| 25 | 23.07 pz | 17.1 dm³ | |||
| 33 | 30.45 pz | 23.1 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 17) - Resistenza al fuoco (spess. 25) - Resistenza al fuoco (spess. 33)
UNIVERSALE 20/25 h19 F60
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 20 cm | 25 cm | 19 cm | 60% | 6.5 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.164 (spess. 20) | 171 kg/m² | 95 | |||
| 0.273 (spess. 25) | 217 kg/m² | 95 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 20 | 19.23 pz | 25.6 dm³ | |||
| 25 | 23.81 pz | 34.5 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 20)
TRAMEZZA 6/33
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 6 cm | 33 cm | 25 cm | 60% | 3.6 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.174 | 48 kg/m² | 192 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 6 | 11.31 pz | 4 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoTRAMEZZA 6/50 (Capiterlina)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 6 cm | 50 cm | 25 cm | 60% | 5.5 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.174 | 47 kg/m² | 128 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 6 | 7.54 pz | 3.2 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoBLOCCHI TRAMEZZA 8/25
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 8 cm | 25 cm | 25 cm | 60% | 3 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.194 | 57 kg/m² | 208 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 8 | 14.79 pz | 7.1 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoBLOCCHI TRAMEZZA 8/33
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 8 cm | 33 cm | 25 cm | 60% | 4 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.194 | 56 kg/m² | 156 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 8 | 11.31 pz | 6.0 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoBLOCCHI TRAMEZZA 8/50
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 8 cm | 50 cm | 25 cm | 60% | 6 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.194 | 54 kg/m² | 104 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 8 | 7.54 pz | 4.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoTRAMEZZA 12/25
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 25 cm | 60% | 4.5 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.196 | 88 kg/m² | 128 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 14.79 pz | 11.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoTRAMEZZA 12/33
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 33 cm | 25 cm | 60% | 6.5 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.196 | 91 kg/m² | 96 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 11.31 pz | 10.0 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
Stampa la pagina
Aggiungi ai preferiti


