| L'azienda | Prodotti | Approfondimenti | Immagini | Stratigrafie | Download |
Blocchi per solai in laterocemento
PRODUZIONE DELLO STABILIMENTO DI CASALMAGGIORE (CR)
INTERPOSTO interasse 50cm
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12-16-20-24-28 cm | 40 cm | 25 cm |
| Interasse | Classe | Pretagliati |
| 50 cm | B | 2 ogni 35 |
| Pezzi per pacco | ||
| 96 (h.12)- 84 (h.16)- 75 (h.20)- 60 (h.24)- 45 (h.28) | ||
Scheda tecnicaINTERPOSTO interasse 60cm
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12-14-16-20-24-28 cm | 50 cm | 25 cm |
| Interasse | Classe | Pretagliati |
| 60 cm | B | 2 ogni 28 |
| Pezzi per pacco | ||
| 80 (h.12)- 70 (h.14)- 60 (h.16)- 50 (h.20)- 40 (h.24)- 30 (h.28) | ||
Scheda tecnicaSOLETTA MISTA
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12-16-20-24 cm | 40 cm | 25 cm |
| Interasse | Classe | Pretagliati |
| - | A | - |
| Pezzi per pacco | ||
| 96 (h.12)- 90 (h.16)- 75 (h.20)- 60 (h.24) | ||
Scheda tecnicaSOPRALZO
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 16 cm (20 cm su richiesta) | 40 cm | 25 cm |
| Interasse | Classe | Pretagliati |
| - | A | - |
| Pezzi per pacco | ||
| 84 (h.16)- 75 (h.20) | ||
Scheda tecnicaINTERPOSTO classe A
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 8 cm | 40 cm | 25 cm |
| Interasse | Classe | Pretagliati |
| - | A | - |
| Pezzi per pacco | ||
| 120 | ||
Scheda tecnicaPRODUZIONE FORNACE SEL (MO)
PANNELLO 12/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 6.5 Kg | 35.9 N/mm² | 18.1 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 96 o 120 | 10 |
Scheda tecnicaPANNELLO 12/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 7.8 Kg | 32.2 N/mm² | 18.8 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 96 o 120 | 8 |
Scheda tecnicaPANNELLO 16/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 16 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 8 Kg | 33.3 N/mm² | 17.6 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 72 o 90 | 10 |
Scheda tecnicaPANNELLO 16/40 T20
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 16 cm | 40 cm | 20 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 6.3 Kg | 33.3 N/mm² | 18.9 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 72 o 90 | 12.50 |
Scheda tecnicaPANNELLO 18/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 18 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 8.9 Kg | 32.2 N/mm² | 16.7 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 o 75 | 10 |
Scheda tecnicaPANNELLO 20/40 T20 S
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 20 cm | 40 cm | 20 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 7.5 Kg | 31.9 N/mm² | 16.9 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 o 75 | 12.50 |
Scheda tecnicaPANNELLO 20/40 L
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 20 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 9.8 Kg | 31.8 N/mm² | 16.9 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 o 75 | 10 |
Scheda tecnicaPANNELLO 20/40 S
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 20 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 9.5 Kg | 31.4 N/mm² | 17.6 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 o 75 | 10 |
Scheda tecnicaPANNELLO 20/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 20 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 12.5 Kg | 32.3 N/mm² | 16 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 o 75 | 8 |
Scheda tecnicaPANNELLO 24/40 S
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 24 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 11 Kg | 30.8 N/mm² | 16.1 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 | 10 |
Scheda tecnicaPANNELLO 24/40 L
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 24 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 11.6 Kg | 30.9 N/mm² | 17.1 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | |
| 60 | 10 |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 12/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 7 Kg | 33.4 N/mm² | 19.2 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 96 | 10 | 50 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 12/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 8.3 Kg | 32 N/mm² | 15.9 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 80 | 8 | 60 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 16/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 16 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 9.7 Kg | 31.4 N/mm² | 18.4 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 72 | 10 | 50 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 16/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 16 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 11.6 Kg | 30.8 N/mm² | 16.1 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 60 | 8 | 60 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 18/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 18 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 11.7 Kg | 31.6 N/mm² | 15.8 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 50 | 8 | 60 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 20/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 20 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 10.8 Kg | 30.2 N/mm² | 16.7 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 60 o 75 | 10 | 50 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 20/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 20 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 13.5 Kg | 30.4 N/mm² | 16.8 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 50 | 8 | 60 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 24/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 24 cm | 40 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 12.1 Kg | 30.7 N/mm² | 17.2 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 48 o 60 | 10 | 50 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 24/50
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 24 cm | 50 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 15.2 Kg | 30.1 N/mm² | 17.5 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 40 | 8 | 60 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO 28/40
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 28 cm | 38 cm | 25 cm |
| Peso | RC parallela ai fori | RC perpendicolare ai fori |
| 14.4 Kg | 30.3 N/mm² | 16.7 N/mm² |
| Pezzi per pacco | Pezzi per mq | Interasse |
| 45 | 10 | 50 cm |
Scheda tecnicaINTERPOSTO interasse 55cm -- NOVITÀ --
| Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| 12-16-20-24 cm | 45 cm | 25 cm |
| Interasse | Classe | Pretagliati |
| 55 cm | B | - |
| Pezzi per pacco | ||
| 80 (h.12)- 60 (h.16)- 50 (h.20)- 40 (h.24) | ||
Scheda tecnica
Stampa la pagina
Aggiungi ai preferiti

