| L´azienda | Prodotti | Approfondimenti | Immagini | Stratigrafie | Download |
Blocchi Alveolater® per muratura
(Per approfondimenti, consulta la sezione APPROFONDIMENTI alla voce Blocchi)

Ottenuti dalla combinazione di argilla e farina di legno, Alveolater® BIO è la soluzione ideale per murature biocompatibili. La microalveolatura del blocco viene ottenuta in modo completamente naturale con la combustione della farina di legno miscelata all´impasto.
Tutti i blocchi Alveolater® BIO sono conformi al decreto 311/2006 e garantiscono un elevato isolamento termico e acustico.
I blocchi Alveolater® BIO sono prodotti su ordinazione.
Produzione dello stabilimento Atesina-Zaf di RONCO ALL´ADIGE

| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 25 cm | 30 cm | 24.5 cm | 45% | 14 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.171 | 227 kg/m² | 48 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 25 | 14.01 pz | 17.1 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 30 cm | 25 cm | 24.5 cm | 45% | 14 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.152 | 276 kg/m² | 48 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 30 | 17.05 pz | 20.9 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 25 cm | 30 cm | 24.5 cm | 50% | 13 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.212 | 215 kg/m² | 48 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 25 | 14.01 pz | 18 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 30 cm | 25 cm | 24.5 cm | 50% | 13 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.205 | 261 kg/m² | 48 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 30 | 17.05 pz | 22 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 35 cm | 25 cm | 24.5 cm | 45% | 16.3 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.159 | 322 kg/m² | 40 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 35 | 17.05 pz | 24.6 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 38 cm | 25 cm | 24.5 cm | 45% | 17.5 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.166 | 347 kg/m² | 32 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 38 | 17.05 pz | 26.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 17 cm | 33 cm | 19 cm | 45% | 6.4 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.201 (spess.17) | 154 kg/m² (spess.17) | 87 | |||
| 0.200 (spess.25) | 228 kg/m² (spess.25) | 87 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 17 | 20 pz | 14.3 dm³ | |||
| 25 | 29.41 pz | 21.9 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 17) - Resistenza al fuoco (spess. 33)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 17 cm | 33 cm | 24.5 cm | 45% | 8.3 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.201 (spess.17) | 150 kg/m² (spess.17) | 69 | |||
| 0.200 (spess.25) | 222 kg/m² (spess.25) | 69 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 17 | 15.69 pz | 11.2 dm³ | |||
| 25 | 23.07 pz | 17.1 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 17) - Resistenza al fuoco (spess. 25) - Resistenza al fuoco (spess. 33)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 20 cm | 50 cm | 24.5 cm | 45% | 20 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.197 | 181 kg/m² | 34 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 20 | 7.84 pz | 13.4 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 19 cm | 45% | 4.9 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.199 (spess. 12) | 117 kg/m² | 152 | |||
| 0.204 (spess. 25) | 255 kg/m² | 152 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 19.23 pz | 12.8 dm³ | |||
| 25 | 38.46 pz | 37 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 25)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 25 cm | 24.5 cm | 45% | 6.2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.199 (spess. 12) | 113 kg/m² | 120 | |||
| 0.204 (spess. 25) | 246 kg/m² | 120 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 15.08 pz | 10.9 dm³ | |||
| 25 | 30.17 pz | 32.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 25)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 30 cm | 19 cm | 45% | 6 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.174 (spess. 12) | 119 kg/m² | 120 | |||
| 0.217 (spess. 30) | 312 kg/m² | 120 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 16.13 pz | 12.3 dm³ | |||
| 30 | 38.46 pz | 45 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 30)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 30 cm | 24.5 cm | 45% | 7.2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.174 (spess. 12) | 110 kg/m² | 96 | |||
| 0.217 (spess. 30) | 289 kg/m² | 96 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 12.65 pz | 10.3 dm³ | |||
| 30 | 30.17 pz | 40 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 30)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 35 cm | 19 cm | 45% | 6.3 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.216 (spess. 12) | 109 kg/m² | 120 | |||
| 0.182 (spess. 35) | 338 kg/m² | 120 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 13.89 pz | 11.9 dm³ | |||
| 35 | 38.46 pz | 53.1 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 35)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 35 cm | 24.5 cm | 45% | 8 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.216 (spess. 12) | 105 kg/m² | 96 | |||
| 0.182 (spess. 35) | 326 kg/m² | 96 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 10.89 pz | 9.9 dm³ | |||
| 35 | 30.17 pz | 47.1 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 35)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 38 cm | 24.5 cm | 45% | 9.2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.213 (spess. 12) | 110 kg/m² | 64 | |||
| 0.213 (spess. 38) | 370 kg/m² | 64 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 10.06 pz | 9.7 dm³ | |||
| 38 | 30.17 pz | 51.4 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 12) - Resistenza al fuoco (spess. 38)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 20 cm | 30 cm | 19 cm | 45% | 10.3 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.215 (spess. 20) | 211 kg/m² | 75 | |||
| 0.176 (spess. 30) | 321 kg/m² | 75 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 20 | 16.13 pz | 22.1 dm³ | |||
| 30 | 23.81 pz | 38 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco (spess. 20)
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 25 cm | 30 cm | 19 cm | 45% | 12 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.218 (spess. 25) | 244 kg/m² | 60 | |||
| 0.179 (spess. 30) | 295 kg/m² | 60 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 25 | 16.13 pz | 28.2 dm³ | |||
| 30 | 19.23 pz | 35.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 25 cm | 30 cm | 19 cm | 50% | 11 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.223 (spess. 25) | 230 kg/m² | 60 | |||
| 0.165 (spess. 30) | 278 kg/m² | 60 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 25 | 16.13 pz | 29.3 dm³ | |||
| 30 | 19.23 pz | 37.2 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 25 cm | 30 cm | 19 cm | 55% | 10 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.207 (spess. 25) | 216 kg/m² | 60 | |||
| 0.167 (spess. 30) | 262 kg/m² | 60 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 25 | 16.13 pz | 30.4 dm³ | |||
| 30 | 19.23 pz | 38.5 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 35 cm | 25 cm | 19 cm | 45% | 14 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.149 (spess. 35) | 345 kg/m² | 50 | |||
| 0.257 (spess. 25) | 244 kg/m² | 50 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 35 | 19.23 pz | 42.4 dm³ | |||
| 25 | 13.89 pz | 27.3 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco

| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 8 cm | 50 cm | 24.5 cm | 45% | 8.5 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.156 | 75 kg/m² | 88 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 8 | 7.84 pz | 4.5 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 12 cm | 50 cm | 24.5 cm | 45% | 12.6 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.200 | 112 kg/m² | 56 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 12 | 7.84 pz | 7.5 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 35 cm | 25 cm | 19 cm | 60% | 10.2 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.165 (spess. 35) | 281 kg/m² | 50 | |||
| 0.227 (spess. 25) | 197 kg/m² | 50 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 35 | 19.23 pz | 47 dm³ | |||
| 25 | 13.89 pz | 30.7 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuocoAlcuni prodotti dello stabilimento Capiterlina di ISOLA VICENTINA

| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 38 cm | 25 cm | 19 cm | 45% | 17.2 kg | 1-2-3-4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.144 (spess. 38) | 414 kg/m² | 40 | |||
| 0.257 (spess. 25) | 269 kg/m² | 40 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 38 | 19.23 pz | 46 dm³ | |||
| 25 | 12.82 pz | 26.9 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 42 cm | 25 cm | 24.5 cm | 45% | 20 kg | 4 |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.166 | 395 kg/m² | 32 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 42 | 17.05 pz | 29.8 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
| Spessore | Larghezza | Altezza | Foratura | Peso | Sismicità |
| 17 cm | 50 cm | 24.5 cm | 45% | 17 kg | tamponamento |
| Conducibilità W/mK | Peso muro (bloc.+malta) | Pezzi/pallet | |||
| 0.210 | 153 kg/m² | 38 | |||
| Spessore cm | Blocchi per m² | Malta (quantità per m²) | |||
| 17 | 7.84 pz | 11.2 dm³ | |||
Scheda tecnica - Certificato conducibilità termica - Prova di resistenza a compressione - Resistenza al fuoco
Stampa la pagina
Aggiungi il sito ai preferiti

