Valori di trasmittanza termica secondo DLgs. 311 del 02/02/2007
STRUTTURE OPACHE VERTICALI (W/m²K) - tab. 2.1
| Zona climatica | Dal 1 gennaio 2006 | Dal 1 gennaio 2008 | Dal 1 gennaio 2010 |
| A | 0.85 | 0.72 | 0.62 |
| B | 0.64 | 0.54 | 0.48 |
| C | 0.57 | 0.46 | 0.40 |
| D | 0.50 | 0.40 | 0.36 |
| E | 0.46 | 0.37 | 0.34 |
| F | 0.44 | 0.35 | 0.33 |
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (W/m²K)
COPERTURE (tab. 3.1)
| Zona climatica | Dal 1 gennaio 2006 | Dal 1 gennaio 2008 | Dal 1 gennaio 2010 |
| A | 0.80 | 0.42 | 0.38 |
| B | 0.60 | 0.42 | 0.38 |
| C | 0.55 | 0.42 | 0.38 |
| D | 0.46 | 0.35 | 0.32 |
| E | 0.43 | 0.32 | 0.30 |
| F | 0.41 | 0.31 | 0.29 |
PAVIMENTI VERSO LOCALI NON RISCALDATI O VERSO L´ESTERNO (tab. 3.2)
| Zona climatica | Dal 1 gennaio 2006 | Dal 1 gennaio 2008 | Dal 1 gennaio 2010 |
| A | 0.80 | 0.74 | 0.65 |
| B | 0.60 | 0.55 | 0.49 |
| C | 0.55 | 0.49 | 0.42 |
| D | 0.46 | 0.41 | 0.36 |
| E | 0.43 | 0.38 | 0.33 |
| F | 0.41 | 0.36 | 0.32 |
CHIUSURE TRASPARENTI (W/m²K )
CHIUSURE TRASPARENTI (tab. 4.a)
| Zona climatica | Dal 1 gennaio 2006 | Dal 1 gennaio 2008 | Dal 1 gennaio 2010 |
| A | 5.5 | 5.0 | 4.6 |
| B | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
| C | 3.3 | 3.0 | 2.6 |
| D | 3.1 | 2.8 | 2.4 |
| E | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
| F | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
VETRI (tab. 4.b)
| Zona climatica | Dal 1 gennaio 2006 | Dal 1 gennaio 2008 | Dal 1 gennaio 2010 |
| A | 5.0 | 4.5 | 3.7 |
| B | 4.0 | 3.4 | 2.7 |
| C | 3.0 | 2.3 | 2.1 |
| D | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
| E | 2.4 | 1.9 | 1.7 |
| F | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
Stampa la pagina
Aggiungi ai preferiti

